| November | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Weitere Kräfte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 03.11.2026 23:10 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzart: RD 3 / B 3 PERSON - im Gebäude Rauchentwicklung (Person in Gefahr) Einsatzort: Hersbruck, Raiffeisenstraße Weitere Kräfte: | 03.11.2026 23:10 | Rauchentwicklung im Gebäude | RD 3 / B 3 PERSON - im Gebäude Rauchentwicklung (Person in Gefahr) | Hersbruck, Raiffeisenstraße | |||||
| Oktober | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Weitere Kräfte | |||||
| Datum: 25.10.2026 11:51 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzart: THL 1 - klein - Straße reinigen Einsatzort: Staatsstraße 2404 Altensittenbach - Kühnhofen Weitere Kräfte: | 25.10.2026 11:51 | Straße reinigen | THL 1 - klein - Straße reinigen | Staatsstraße 2404 Altensittenbach - Kühnhofen | |||||
| Datum: 19.10.2026 17:53 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzart: THL 1 - klein - Straße reinigen Einsatzort: Altensittenbach, Hansgörgelstraße Weitere Kräfte: | 19.10.2026 17:53 | Straße reinigen | THL 1 - klein - Straße reinigen | Altensittenbach, Hansgörgelstraße | |||||
| Datum: 12.10.2026 17:55 Einsatzmeldung: Rettung Kleintier Einsatzart: THL 1 - Tier - Rettung Kleintier Einsatzort: Altensittenbach, Fichtenstraße Weitere Kräfte: | 12.10.2026 17:55 | Rettung Kleintier | THL 1 - Tier - Rettung Kleintier | Altensittenbach, Fichtenstraße | |||||
| Datum: 06.10.2026 17:45 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzart: B 3 - im Gebäude - Rauchentwicklung Einsatzort: Reichenschwand - OT Oberndorf, Leuzenberger Straße Weitere Kräfte: | 06.10.2026 17:45 | Rauchentwicklung im Gebäude | B 3 - im Gebäude - Rauchentwicklung | Reichenschwand - OT Oberndorf, Leuzenberger Straße | |||||
| Datum: 04.10.2026 12:42 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: THL 1 - VU mit PKW Einsatzort: Altensittenbach, Nürnberger Straße Weitere Kräfte: | 04.10.2026 12:42 | Verkehrsunfall mit PKW | THL 1 - VU mit PKW | Altensittenbach, Nürnberger Straße | |||||
| September | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Weitere Kräfte | |||||
| Datum: 23.09.2026 11:13 Einsatzmeldung: Verkehrslenkung Einsatzart: THL 1 - Verkehrslenkung Einsatzort: Staatsstraße 2404 Altensittenbach - Kühnhofen Weitere Kräfte: | 23.09.2026 11:13 | Verkehrslenkung | THL 1 - Verkehrslenkung | Staatsstraße 2404 Altensittenbach - Kühnhofen | |||||
| Datum: 08.09.2026 19:06 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzart: B 1 - im Freien - Rauchentwicklung Einsatzort: Altensittenbach -> Lindlberg Weitere Kräfte: | 08.09.2026 19:06 | Rauchentwicklung im Freien | B 1 - im Freien - Rauchentwicklung | Altensittenbach -> Lindlberg | |||||
| August | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Weitere Kräfte | |||||
| Datum: 17.08.2026 02:44 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzart: B 3 / RD 1 - im Gebäude - Rauchentwicklung Einsatzort: Kirchensittenbach, Obermühle Weitere Kräfte: | 17.08.2026 02:44 | Rauchentwicklung im Gebäude | B 3 / RD 1 - im Gebäude - Rauchentwicklung | Kirchensittenbach, Obermühle | |||||
| Datum: 15.08.2026 07:45 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzart: RD 3 / B 3 PERSON - im Gebäude Rauchentwicklung (Person in Gefahr) Einsatzort: Hersbruck, Prager Straße Weitere Kräfte: | 15.08.2026 07:45 | Rauchentwicklung im Gebäude | RD 3 / B 3 PERSON - im Gebäude Rauchentwicklung (Person in Gefahr) | Hersbruck, Prager Straße | |||||
| Datum: 07.08.2026 14:59 Einsatzmeldung: Straße reinigen nach VU Einsatzart: THL 1 - klein - Straße reinigen Einsatzort: Altensittenbach, Kühnhofener Straße Weitere Kräfte: | 07.08.2026 14:59 | Straße reinigen nach VU | THL 1 - klein - Straße reinigen | Altensittenbach, Kühnhofener Straße | |||||
| Juli | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Weitere Kräfte | |||||
| Datum: 29.07.2026 15:30 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzart: THL 1 - Rettung Personensuche Einsatzort: Kirchensittenbach, Unterkrumbach Weitere Kräfte: | 29.07.2026 15:30 | Personensuche | THL 1 - Rettung Personensuche | Kirchensittenbach, Unterkrumbach | |||||
| Datum: 18.07.2026 00:16 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand -> Alarmstufenerhöhung auf B5 Einsatzart: B 5 - Alarmstufenerhöhung - auf B5 Einsatzort: Winkelhaid, Bachstraße Weitere Kräfte: | 18.07.2026 00:16 | Dachstuhlbrand -> Alarmstufenerhöhung auf B5 | B 5 - Alarmstufenerhöhung - auf B5 | Winkelhaid, Bachstraße | |||||
| Datum: 05.07.2026 15:04 Einsatzmeldung: Zimmerbrand -> Alarmstufenerhöhung B4 Einsatzart: B 4 - Alarmstufenerhöhung auf B4 Einsatzort: Reichenschwand, Rödelberg Straße Weitere Kräfte: | 05.07.2026 15:04 | Zimmerbrand -> Alarmstufenerhöhung B4 | B 4 - Alarmstufenerhöhung auf B4 | Reichenschwand, Rödelberg Straße | |||||
| Datum: 05.07.2026 06:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache DTM Nürnberg Einsatzart: THL 1 - Sicherheitswache Einsatzort: Nürnberg, Norisring Weitere Kräfte: | 05.07.2026 06:00 | Sicherheitswache DTM Nürnberg | THL 1 - Sicherheitswache | Nürnberg, Norisring | |||||
| Datum: 04.07.2026 06:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache DTM Nürnberg Einsatzart: THL 1 - Sicherheitswache Einsatzort: Nürnberg, Norisring Weitere Kräfte: | 04.07.2026 06:00 | Sicherheitswache DTM Nürnberg | THL 1 - Sicherheitswache | Nürnberg, Norisring | |||||
| Datum: 03.07.2026 06:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache DTM Nürnberg Einsatzart: THL 1 - Sicherheitswache Einsatzort: Nürnberg, Norisring Weitere Kräfte: | 03.07.2026 06:00 | Sicherheitswache DTM Nürnberg | THL 1 - Sicherheitswache | Nürnberg, Norisring | |||||
| Juni | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Weitere Kräfte | |||||
| Datum: 28.06.2026 01:47 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: THL 1 - VU mit PKW Einsatzort: Staatsstraße 2404 Altensittenbach - Kühnhofen Weitere Kräfte: | 28.06.2026 01:47 | Verkehrsunfall mit PKW | THL 1 - VU mit PKW | Staatsstraße 2404 Altensittenbach - Kühnhofen | |||||
| Datum: 26.06.2026 20:51 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzart: THL 1 - Rettung Personensuche Einsatzort: Hersbruck, Mühlstraße Weitere Kräfte: | 26.06.2026 20:51 | Personensuche | THL 1 - Rettung Personensuche | Hersbruck, Mühlstraße | |||||
| Datum: 23.06.2026 16:39 Einsatzmeldung: Technische Hilfe klein Einsatzart: THL 1 - klein - allgemein Einsatzort: Altensittenbach, Nürnberger Straße Weitere Kräfte: | 23.06.2026 16:39 | Technische Hilfe klein | THL 1 - klein - allgemein | Altensittenbach, Nürnberger Straße | |||||
| Datum: 22.06.2026 15:11 Einsatzmeldung: Waldbrand klein Einsatzart: B 2 - im Freien Wald, klein (<1.000 qm) Einsatzort: Hersbruck, Bauerngasse Weitere Kräfte: | 22.06.2026 15:11 | Waldbrand klein | B 2 - im Freien Wald, klein (<1.000 qm) | Hersbruck, Bauerngasse | |||||
| Datum: 22.06.2026 14:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad Einsatzart: THL 1 - VU mit Motorrad Einsatzort: Altensittenbach, Nürnberger Straße Weitere Kräfte: | 22.06.2026 14:00 | Verkehrsunfall mit Motorrad | THL 1 - VU mit Motorrad | Altensittenbach, Nürnberger Straße | |||||
| Datum: 13.06.2026 19:51 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzart: B 3 - im Gebäude - Dachstuhl Einsatzort: Kirchensittenbach, Am Buch Weitere Kräfte: | 13.06.2026 19:51 | Dachstuhlbrand | B 3 - im Gebäude - Dachstuhl | Kirchensittenbach, Am Buch | |||||
| Datum: 03.06.2026 19:22 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Einsatzart: B - BMA - Meldeanlage Rauchwarnmelder Einsatzort: Altensittenbach, Hansgörgelstraße Weitere Kräfte: | 03.06.2026 19:22 | Rauchwarnmelder | B - BMA - Meldeanlage Rauchwarnmelder | Altensittenbach, Hansgörgelstraße | |||||
| Mai | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Weitere Kräfte | |||||
| Datum: 26.05.2026 11:53 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: THL - P Eingeschlossen Rettung Wohnung öffnen Einsatzort: Altensittenbach, Bergstraße Weitere Kräfte: | 26.05.2026 11:53 | Türöffnung | THL - P Eingeschlossen Rettung Wohnung öffnen | Altensittenbach, Bergstraße | |||||
| Datum: 15.05.2026 18:42 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: THL 3 - VU 1 oder 2 PKW - Person eingeklemmt Einsatzort: B 14 Weitere Kräfte: | 15.05.2026 18:42 | Verkehrsunfall mit PKW | THL 3 - VU 1 oder 2 PKW - Person eingeklemmt | B 14 | |||||
| Datum: 13.05.2026 16:36 Einsatzmeldung: Brand Gartenhütte Einsatzart: B 3 - im Freien - Gartenhütte, Schuppen Einsatzort: Reichenschwand, Kirchstraße Weitere Kräfte: | 13.05.2026 16:36 | Brand Gartenhütte | B 3 - im Freien - Gartenhütte, Schuppen | Reichenschwand, Kirchstraße | |||||
| Datum: 12.05.2026 20:26 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzart: THL 1 - klein - Straße reinigen Einsatzort: Altensittenbach, Laubenweg - Reichenschwand Weitere Kräfte: | 12.05.2026 20:26 | Straße reinigen | THL 1 - klein - Straße reinigen | Altensittenbach, Laubenweg - Reichenschwand | |||||
| April | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Weitere Kräfte | |||||
| Datum: 18.04.2026 16:39 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzart: THL 1 - klein - Straße reinigen Einsatzort: Altensittenbach, Nürnberger Straße Weitere Kräfte: | 18.04.2026 16:39 | Straße reinigen | THL 1 - klein - Straße reinigen | Altensittenbach, Nürnberger Straße | |||||
| Datum: 12.04.2026 15:08 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzart: B 4 - Alarmstufenerhöhung auf B4 Einsatzort: Hersbruck, Amberger Straße Weitere Kräfte: | 12.04.2026 15:08 | Dachstuhlbrand | B 4 - Alarmstufenerhöhung auf B4 | Hersbruck, Amberger Straße | |||||
| März | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Weitere Kräfte | |||||
| Datum: 10.03.2026 00:26 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall E-Call Einsatzart: THL 1 VU eCall - ohne Spracherwiederung Einsatzort: St 2404 Abzweigung Kleedorf, Kirchensittenbach Weitere Kräfte: | 10.03.2026 00:26 | Verkehrsunfall E-Call | THL 1 VU eCall - ohne Spracherwiederung | St 2404 Abzweigung Kleedorf, Kirchensittenbach | |||||
| Februar | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Weitere Kräfte | |||||
| Datum: 12.02.2026 16:31 Einsatzmeldung: Brand Nachschau Einsatzart: B 1 - im Gebäude - Nachschau Einsatzort: Altensittenbach, Bergstraße Weitere Kräfte: | 12.02.2026 16:31 | Brand Nachschau | B 1 - im Gebäude - Nachschau | Altensittenbach, Bergstraße | |||||
| Datum: 12.02.2026 13:51 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzart: THL 1 - klein - Straße reinigen Einsatzort: Altensittenbach, Ringstraße Weitere Kräfte: | 12.02.2026 13:51 | Straße reinigen | THL 1 - klein - Straße reinigen | Altensittenbach, Ringstraße | |||||
| Datum: 11.02.2026 16:33 Einsatzmeldung: Straße überschwemmt Einsatzart: THL 1 - klein Straße überschwemmt Einsatzort: Altensittenbach, Abzweigung Fuchsau Weitere Kräfte: | 11.02.2026 16:33 | Straße überschwemmt | THL 1 - klein Straße überschwemmt | Altensittenbach, Abzweigung Fuchsau | |||||
| Datum: 06.02.2026 01:31 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzart: THL - P Eingeschlossen Rettung Wohnung öffnen Einsatzort: Altensittenbach, Kühnhofener Straße Weitere Kräfte: | 06.02.2026 01:31 | Wohnungsöffnung | THL - P Eingeschlossen Rettung Wohnung öffnen | Altensittenbach, Kühnhofener Straße | |||||
| Datum: 05.02.2026 07:54 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall E-Call Einsatzart: THL 1 VU eCall - ohne Spracherwiederung Einsatzort: Oberkrumbach Weitere Kräfte: | 05.02.2026 07:54 | Verkehrsunfall E-Call | THL 1 VU eCall - ohne Spracherwiederung | Oberkrumbach | |||||
| Datum: 02.02.2026 05:55 Einsatzmeldung: Brand Lagerhalle Einsatzart: B 4 - Gewerbe / Industrie - Lagerhalle Einsatzort: Hersbruck, Rosengasse Weitere Kräfte: | 02.02.2026 05:55 | Brand Lagerhalle | B 4 - Gewerbe / Industrie - Lagerhalle | Hersbruck, Rosengasse | |||||
| Januar | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Weitere Kräfte | |||||
| Datum: 30.01.2026 15:00 Einsatzmeldung: Gebäude sichern Einsatzart: THL 1 - klein - Gebäude sichern Einsatzort: Altensittenbach, Am Spessart Weitere Kräfte: | 30.01.2026 15:00 | Gebäude sichern | THL 1 - klein - Gebäude sichern | Altensittenbach, Am Spessart | |||||
| Datum: 26.01.2026 11:20 Einsatzmeldung: Gebäude Sichern Einsatzart: THL 1 - klein - Gebäude sichern Einsatzort: Offenhausen, Püscheldorf Weitere Kräfte: | 26.01.2026 11:20 | Gebäude Sichern | THL 1 - klein - Gebäude sichern | Offenhausen, Püscheldorf | |||||
| Datum: 19.01.2026 10:34 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzart: B 3 - im Gebäude - Kamin Einsatzort: Altensittenbach, Kühnhofener Straße Weitere Kräfte: | 19.01.2026 10:34 | Kaminbrand | B 3 - im Gebäude - Kamin | Altensittenbach, Kühnhofener Straße | |||||
| Datum: 11.01.2026 19:37 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: THL 1 - RD Unterstützung Einsatzort: Kühnhofen Weitere Kräfte: | 11.01.2026 19:37 | Unterstützung Rettungsdienst | THL 1 - RD Unterstützung | Kühnhofen | |||||
Wichtiger Hinweis
Auf unserer Internetseite berichten wir regelmäßig und ausführlich – auch mit Bildmaterial – über unsere Einsätze.
Fotos werden ausschließlich dann aufgenommen, wenn dies das Einsatzgeschehen zulässt. Selbstverständlich werden keine Aufnahmen von verletzten oder verstorbenen Personen erstellt oder veröffentlicht.
Sollten Sie Einwände gegen veröffentlichte Fotos oder Einsatzberichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unseren Webmaster.
Urheberrecht
Das unerlaubte Kopieren, Vervielfältigen, Verbreiten oder Veröffentlichen dieser Inhalte ist untersagt. Verstöße können Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche nach sich ziehen und gemäß § 106 Urheberrechtsgesetz (UrhG) strafbar sein.

