| Dezember | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 25.12.2023 00:23 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzart: THL 1 - klein - Wasser in Gebäude Einsatzort: Obere Hagenstraße | 25.12.2023 00:23 | Wasser in Gebäude | THL 1 - klein - Wasser in Gebäude | Obere Hagenstraße | |||
| Datum: 11.12.2023 11:21 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem PKW Einsatzart: THL 2 - VU - LKW/Bus (leer), ohne eingeklemmte Person Einsatzort: Kühnhofenerstraße/Nürnbergerstraße | 11.12.2023 11:21 | Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem PKW | THL 2 - VU - LKW/Bus (leer), ohne eingeklemmte Person | Kühnhofenerstraße/Nürnbergerstraße | |||
| Datum: 01.12.2023 12:17 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst Einsatzart: B - BMA - Meldeanlage Rauchwarnmelder Einsatzort: Altensittenbach | 01.12.2023 12:17 | Rauchwarnmelder ausgelöst | B - BMA - Meldeanlage Rauchwarnmelder | Altensittenbach | |||
| November | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||
| Datum: 19.11.2023 10:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Volkstrauertag Einsatzart: THL 1 - Verkehrslenkung Einsatzort: Altensittenbach | 19.11.2023 10:00 | Verkehrsabsicherung Volkstrauertag | THL 1 - Verkehrslenkung | Altensittenbach | |||
| Datum: 14.11.2023 13:31 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Kleintransporter Einsatzart: THL 3 - VU 1 oder 2 PKW - Person eingeklemmt Einsatzort: Steinensittenbach/Hohenstein | 14.11.2023 13:31 | Verkehrsunfall mit Kleintransporter | THL 3 - VU 1 oder 2 PKW - Person eingeklemmt | Steinensittenbach/Hohenstein | |||
| Oktober | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||
| Datum: 12.10.2023 23:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW und Kleintransporter Einsatzart: THL 1 - VU mit PKW Einsatzort: Altensittenbach | 12.10.2023 23:12 | Verkehrsunfall mit PKW und Kleintransporter | THL 1 - VU mit PKW | Altensittenbach | |||
| Datum: 11.10.2023 08:19 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzart: B 1 - im Freien - Brandgeruch Einsatzort: Altensittenbach | 11.10.2023 08:19 | Brandnachschau | B 1 - im Freien - Brandgeruch | Altensittenbach | |||
| September | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||
| Datum: 25.09.2023 16:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad Einsatzart: THL 1 - klein - Straße reinigen Einsatzort: Altensittenbach | 25.09.2023 16:53 | Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad | THL 1 - klein - Straße reinigen | Altensittenbach | |||
| Datum: 25.09.2023 06:14 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall 2 PKW Einsatzart: THL 1 - klein - Straße reinigen Einsatzort: Altensittenbach | 25.09.2023 06:14 | Verkehrsunfall 2 PKW | THL 1 - klein - Straße reinigen | Altensittenbach | |||
| Datum: 14.09.2023 17:40 Einsatzmeldung: Absturzsicherung Einsatzart: B 3 - im Gebäude - Garage Einsatzort: Hersbruck | 14.09.2023 17:40 | Absturzsicherung | B 3 - im Gebäude - Garage | Hersbruck | |||
| Datum: 11.09.2023 09:18 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: THL First Responder - RD - First Responder Einsatzort: Hersbruck | 11.09.2023 09:18 | First Responder | THL First Responder - RD - First Responder | Hersbruck | |||
| Datum: 10.09.2023 20:59 Einsatzmeldung: Brand Autohaus Einsatzart: B 3 - Gewerbe/Industrie - Industriegebäude Einsatzort: Hersbruck | 10.09.2023 20:59 | Brand Autohaus | B 3 - Gewerbe/Industrie - Industriegebäude | Hersbruck | |||
| August | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||
| Datum: 26.08.2023 17:28 Einsatzmeldung: Türöffnung akkut Einsatzart: THL - P Eingeschlossen Rettung Wohnung öffnen Einsatzort: Altensittenbach | 26.08.2023 17:28 | Türöffnung akkut | THL - P Eingeschlossen Rettung Wohnung öffnen | Altensittenbach | |||
| Datum: 22.08.2023 19:00 Einsatzmeldung: Insekten (Gefahr für Personen) Einsatzart: THL 1 - Insekten (Gefahr für Personen) Einsatzort: Altensittenbach | 22.08.2023 19:00 | Insekten (Gefahr für Personen) | THL 1 - Insekten (Gefahr für Personen) | Altensittenbach | |||
| Datum: 19.08.2023 22:35 Einsatzmeldung: Katze auf Dach Einsatzart: THL 1 - Tier - Rettung Kleintier Einsatzort: Altensittenbach | 19.08.2023 22:35 | Katze auf Dach | THL 1 - Tier - Rettung Kleintier | Altensittenbach | |||
| Datum: 18.08.2023 04:13 Einsatzmeldung: Unwetterlage über Nürnberg Einsatzart: THL Unwetter Einsatzort: Nürnberg | 18.08.2023 04:13 | Unwetterlage über Nürnberg | THL Unwetter | Nürnberg | |||
| Datum: 18.08.2023 03:56 Einsatzmeldung: Unwetterlage über Nürnberg Einsatzart: THL Unwetter Einsatzort: Nürnberg | 18.08.2023 03:56 | Unwetterlage über Nürnberg | THL Unwetter | Nürnberg | |||
| Datum: 18.08.2023 03:48 Einsatzmeldung: Unwetterlage über Nürnberg Einsatzart: THL Unwetter Einsatzort: Nürnberg | 18.08.2023 03:48 | Unwetterlage über Nürnberg | THL Unwetter | Nürnberg | |||
| Datum: 18.08.2023 03:38 Einsatzmeldung: Unwetterlage über Nürnberg Einsatzart: THL Unwetter Einsatzort: Nürnberg | 18.08.2023 03:38 | Unwetterlage über Nürnberg | THL Unwetter | Nürnberg | |||
| Datum: 18.08.2023 03:35 Einsatzmeldung: Unwetterlage über Nürnberg Einsatzart: THL Unwetter Einsatzort: Nürnberg | 18.08.2023 03:35 | Unwetterlage über Nürnberg | THL Unwetter | Nürnberg | |||
| Datum: 18.08.2023 03:28 Einsatzmeldung: Unwetterlage über Nürnberg Einsatzart: THL Unwetter Einsatzort: Nürnberg | 18.08.2023 03:28 | Unwetterlage über Nürnberg | THL Unwetter | Nürnberg | |||
| Datum: 18.08.2023 03:03 Einsatzmeldung: Unwetterlage über Nürnberg Einsatzart: THL Unwetter Einsatzort: Nürnberg | 18.08.2023 03:03 | Unwetterlage über Nürnberg | THL Unwetter | Nürnberg | |||
| Datum: 18.08.2023 02:54 Einsatzmeldung: Unwetterlage über Nürnberg Einsatzart: THL Unwetter Einsatzort: Nürnberg | 18.08.2023 02:54 | Unwetterlage über Nürnberg | THL Unwetter | Nürnberg | |||
| Datum: 18.08.2023 02:26 Einsatzmeldung: Unwetterlage über Nürnberg Einsatzart: THL Unwetter Einsatzort: Nürnberg | 18.08.2023 02:26 | Unwetterlage über Nürnberg | THL Unwetter | Nürnberg | |||
| Datum: 18.08.2023 01:38 Einsatzmeldung: Unwetterlage über Nürnberg Einsatzart: THL Unwetter Einsatzort: Nürnberg | 18.08.2023 01:38 | Unwetterlage über Nürnberg | THL Unwetter | Nürnberg | |||
| Datum: 18.08.2023 01:25 Einsatzmeldung: Unwetterlage über Nürnberg Einsatzart: THL Unwetter Einsatzort: Nürnberg | 18.08.2023 01:25 | Unwetterlage über Nürnberg | THL Unwetter | Nürnberg | |||
| Datum: 18.08.2023 00:15 Einsatzmeldung: Unwetterlage über Nürnberg Einsatzart: THL Unwetter Einsatzort: Nürnberg | 18.08.2023 00:15 | Unwetterlage über Nürnberg | THL Unwetter | Nürnberg | |||
| Datum: 13.08.2023 12:45 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: THL 1 - klein - Straße reinigen Einsatzort: Staatsstraße 2404 | 13.08.2023 12:45 | Ölspur | THL 1 - klein - Straße reinigen | Staatsstraße 2404 | |||
| Datum: 12.08.2023 14:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren Pkw und Traktor Einsatzart: THL 1 - VU mit PKW Einsatzort: B14 Altensittenbach-Reichenschwand | 12.08.2023 14:12 | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw und Traktor | THL 1 - VU mit PKW | B14 Altensittenbach-Reichenschwand | |||
| Juli | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||
| Datum: 27.07.2023 21:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Pkw Einsatzart: THL 1 - VU mit PKW Einsatzort: Altensittenbach | 27.07.2023 21:12 | Verkehrsunfall Pkw | THL 1 - VU mit PKW | Altensittenbach | |||
| Datum: 23.07.2023 23:43 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Pkw Einsatzart: THL 1 - VU mit PKW Einsatzort: Hersbruck | 23.07.2023 23:43 | Verkehrsunfall Pkw | THL 1 - VU mit PKW | Hersbruck | |||
| Datum: 18.07.2023 16:10 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Pkw Einsatzart: THL 3 - VU 1 oder 2 PKW - Person eingeklemmt Einsatzort: Altensittenbach | 18.07.2023 16:10 | Verkehrsunfall Pkw | THL 3 - VU 1 oder 2 PKW - Person eingeklemmt | Altensittenbach | |||
| Datum: 14.07.2023 17:29 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzart: B 3 - im Gebäude - Rauchentwicklung Einsatzort: Reichenschwand | 14.07.2023 17:29 | Dachstuhlbrand | B 3 - im Gebäude - Rauchentwicklung | Reichenschwand | |||
| Datum: 13.07.2023 05:45 Einsatzmeldung: VU Pkw mit Bus Einsatzart: THL 1 - VU mit PKW Einsatzort: Altensittenbach | 13.07.2023 05:45 | VU Pkw mit Bus | THL 1 - VU mit PKW | Altensittenbach | |||
| Datum: 13.07.2023 05:21 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: THL 1 - klein - Straße reinigen Einsatzort: Altensittenbach | 13.07.2023 05:21 | Ölspur | THL 1 - klein - Straße reinigen | Altensittenbach | |||
| Datum: 09.07.2023 06:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache DTM Nürnberg Einsatzart: THL 1 - Sicherheitswache Einsatzort: Nürnberg | 09.07.2023 06:00 | Sicherheitswache DTM Nürnberg | THL 1 - Sicherheitswache | Nürnberg | |||
| Datum: 08.07.2023 06:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache DTM Nürnberg Einsatzart: THL 1 - Sicherheitswache Einsatzort: Nürnberg | 08.07.2023 06:00 | Sicherheitswache DTM Nürnberg | THL 1 - Sicherheitswache | Nürnberg | |||
| Datum: 07.07.2023 12:47 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzart: B 2 - im Freien - Freifläche groß (> 100 qm) Einsatzort: Reichenschwand | 07.07.2023 12:47 | Flächenbrand | B 2 - im Freien - Freifläche groß (> 100 qm) | Reichenschwand | |||
| Datum: 07.07.2023 06:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache DTM Nürnberg Einsatzart: THL 1 - Sicherheitswache Einsatzort: Nürnberg | 07.07.2023 06:00 | Sicherheitswache DTM Nürnberg | THL 1 - Sicherheitswache | Nürnberg | |||
| Datum: 06.07.2023 10:00 Einsatzmeldung: VU mit Motorrad Einsatzart: THL 1 - VU mit Motorrad Einsatzort: Henfenfeld | 06.07.2023 10:00 | VU mit Motorrad | THL 1 - VU mit Motorrad | Henfenfeld | |||
| Datum: 01.07.2023 13:15 Einsatzmeldung: Insekten (Gefahr für Personen) Einsatzart: THL 1 - Insekten (Gefahr für Personen) Einsatzort: Altensittenbach | 01.07.2023 13:15 | Insekten (Gefahr für Personen) | THL 1 - Insekten (Gefahr für Personen) | Altensittenbach | |||
| Juni | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||
| Datum: 24.06.2023 14:00 Einsatzmeldung: Insekten (Gefahr für Personen) Einsatzart: THL 1 - Insekten (Gefahr für Personen) Einsatzort: Altensittenbach | 24.06.2023 14:00 | Insekten (Gefahr für Personen) | THL 1 - Insekten (Gefahr für Personen) | Altensittenbach | |||
| Datum: 12.06.2023 19:00 Einsatzmeldung: Ölsperre Einsatzart: THL 1 - allgemein Einsatzort: Hartenstein | 12.06.2023 19:00 | Ölsperre | THL 1 - allgemein | Hartenstein | |||
| Datum: 06.06.2023 11:46 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage – Rauchwarnmelder ausgelöst Einsatzart: B - BMA - Meldeanlage Rauchwarnmelder Einsatzort: Kirchensittenbach - Hohenstein | 06.06.2023 11:46 | Brandmeldeanlage – Rauchwarnmelder ausgelöst | B - BMA - Meldeanlage Rauchwarnmelder | Kirchensittenbach - Hohenstein | |||
| Mai | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||
| Datum: 24.05.2023 12:46 Einsatzmeldung: Ausgedehnter Ölschaden Einsatzart: ABC - ÖL Land - Gefahrstoff - ausgedehnter Ölschaden Einsatzort: Hartenstein | 24.05.2023 12:46 | Ausgedehnter Ölschaden | ABC - ÖL Land - Gefahrstoff - ausgedehnter Ölschaden | Hartenstein | |||
| Datum: 13.05.2023 14:30 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Landkreislauf Einsatzart: THL 1 - Verkehrslenkung Einsatzort: Altensittenbach | 13.05.2023 14:30 | Verkehrsabsicherung Landkreislauf | THL 1 - Verkehrslenkung | Altensittenbach | |||
| April | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||
| Datum: 16.04.2023 18:21 Einsatzmeldung: Rauch aus Wohnung Einsatzart: B 3 - Gebäude hohe Personenzahl - Kirche Einsatzort: Kirchensittenbach | 16.04.2023 18:21 | Rauch aus Wohnung | B 3 - Gebäude hohe Personenzahl - Kirche | Kirchensittenbach | |||
| Datum: 13.04.2023 18:15 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: THL 1 - klein - Straße reinigen Einsatzort: Altensittenbach | 13.04.2023 18:15 | Ölspur | THL 1 - klein - Straße reinigen | Altensittenbach | |||
| Datum: 09.04.2023 18:21 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzart: THL - P Eingeschlossen Rettung Wohnung öffnen Einsatzort: Altensittenbach | 09.04.2023 18:21 | Wohnung öffnen akut | THL - P Eingeschlossen Rettung Wohnung öffnen | Altensittenbach | |||
| März | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||
| Datum: 25.03.2023 15:53 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe aus LKW Einsatzart: ABC - ÖL Land - Gefahrstoff - undichter Heizöltank Einsatzort: Henfenfeld | 25.03.2023 15:53 | Auslaufende Betriebsstoffe aus LKW | ABC - ÖL Land - Gefahrstoff - undichter Heizöltank | Henfenfeld | |||
| Datum: 25.03.2023 05:57 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzart: B – BMA – Meldeanlage Brandmeldeanlage Einsatzort: Altensittenbach | 25.03.2023 05:57 | Brandmeldeanlage ausgelöst | B – BMA – Meldeanlage Brandmeldeanlage | Altensittenbach | |||
| Datum: 24.03.2023 17:30 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: THL 1 - klein - Straße reinigen Einsatzort: Altensittenbach | 24.03.2023 17:30 | Ölspur | THL 1 - klein - Straße reinigen | Altensittenbach | |||
| Datum: 23.03.2023 23:18 Einsatzmeldung: VU – PKW E-Call Einsatzart: THL 3 - VU E-Call ohne Spracherwiederung Einsatzort: Reichenschwand | 23.03.2023 23:18 | VU – PKW E-Call | THL 3 - VU E-Call ohne Spracherwiederung | Reichenschwand | |||
| Datum: 23.03.2023 11:54 Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Einsatzart: ABC - ÖL Wasser - Gefahrstoff - Öl auf fließendem Gewässer Einsatzort: Kühnhofen | 23.03.2023 11:54 | Öl auf Gewässer | ABC - ÖL Wasser - Gefahrstoff - Öl auf fließendem Gewässer | Kühnhofen | |||
| Datum: 14.03.2023 01:29 Einsatzmeldung: Brand Landwirtschaftliches Anwesen Einsatzart: B 4 - Landwirtschaft - Bauernhof Einsatzort: Kühnhofen | 14.03.2023 01:29 | Brand Landwirtschaftliches Anwesen | B 4 - Landwirtschaft - Bauernhof | Kühnhofen | |||
| Datum: 05.03.2023 20:03 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: THL 1 - klein - Straße reinigen Einsatzort: Altensittenbach | 05.03.2023 20:03 | Ölspur | THL 1 - klein - Straße reinigen | Altensittenbach | |||
| Februar | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||
| Datum: 07.02.2023 16:35 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzart: THL - P Eingeschlossen Rettung Wohnung öffnen Einsatzort: Altensittenbach | 07.02.2023 16:35 | Wohnung öffnen akut | THL - P Eingeschlossen Rettung Wohnung öffnen | Altensittenbach | |||
| Datum: 06.02.2023 15:15 Einsatzmeldung: Privater Rauchwarnmelder ausgelöst Einsatzart: B - BMA - Meldeanlage Rauchwarnmelder Einsatzort: Altensittenbach | 06.02.2023 15:15 | Privater Rauchwarnmelder ausgelöst | B - BMA - Meldeanlage Rauchwarnmelder | Altensittenbach | |||
| Januar | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||
| Datum: 30.01.2023 19:24 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzart: B 3 - im Gebäude - Kamin Einsatzort: Henfenfeld | 30.01.2023 19:24 | Kaminbrand | B 3 - im Gebäude - Kamin | Henfenfeld | |||
| Datum: 17.01.2023 20:54 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzart: B 3 - im Gebäude - Kamin Einsatzort: Henfenfeld | 17.01.2023 20:54 | Kaminbrand | B 3 - im Gebäude - Kamin | Henfenfeld | |||
| Datum: 12.01.2023 12:20 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzart: THL 1 - Rettung Personensuche Einsatzort: Hersbruck | 12.01.2023 12:20 | Personensuche | THL 1 - Rettung Personensuche | Hersbruck | |||
| Datum: 03.01.2023 15:56 Einsatzmeldung: Rettungsdienst Unterstützung Einsatzart: THL 1 - RD Unterstützung Einsatzort: Altensittenbach | 03.01.2023 15:56 | Rettungsdienst Unterstützung | THL 1 - RD Unterstützung | Altensittenbach | |||
Wichtiger Hinweis
Auf unserer Internetseite berichten wir regelmäßig und ausführlich – auch mit Bildmaterial – über unsere Einsätze.
Fotos werden ausschließlich dann aufgenommen, wenn dies das Einsatzgeschehen zulässt. Selbstverständlich werden keine Aufnahmen von verletzten oder verstorbenen Personen erstellt oder veröffentlicht.
Sollten Sie Einwände gegen veröffentlichte Fotos oder Einsatzberichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unseren Webmaster.
Urheberrecht
Das unerlaubte Kopieren, Vervielfältigen, Verbreiten oder Veröffentlichen dieser Inhalte ist untersagt. Verstöße können Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche nach sich ziehen und gemäß § 106 Urheberrechtsgesetz (UrhG) strafbar sein.

